Sizing Guide
| Size | EU Size | Bust Size | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 59 | 66 | 46 | 66 |
| M | 48 | 61 | 69 | 48 | 66 |
| L | 50 | 64 | 71 | 51 | 67 |
| XL | 52 | 66 | 74 | 52 | 69 |
| XXL | 54 | 69 | 76 | 53 | 69 |
| S | 46 | 23.2" | 26.0" | 18.1" | 26.0" |
| M | 48 | 24.0" | 27.2" | 18.9" | 26.0" |
| L | 50 | 25.2" | 28.0" | 20.1" | 26.4" |
| XL | 52 | 26.0" | 29.1" | 20.5" | 27.2" |
| XXL | 54 | 27.2" | 29.9" | 20.9" | 27.2" |
Detailed measurement diagram showing key garment dimensions
